Schützenkönige der Vereinigten Schützen Trauchgau
| 1951 | Xaver | Lutz |
| 1952 | Josef | Niggl |
| 1953 | Xaver | Lutz |
| 1954 | Max | Lang |
| 1955 | Georg | Stenzer |
| 1956 | Paul | Lang |
| 1957 | Josef | Resch |
| 1958 | Martin | Stumpf |
| 1959 | Thomas | Knappich |
| 1960 | Max | Kotz |
| 1961 | Sepp | Lang |
| 1962 | Josef | Köpf |
| 1963 | Johann | Niggl |
| 1964 | Josef | Köpf |
| 1965 | Hans | Schauer |
| 1966 | Xaver | Lang |
| 1967 | Karl | Mayr |
| 1968 | Franz | Stumpf |
| 1969 | Hans | Schauer |
| 1970 | Helmut | Lehle |
| 1971 | Hermann | Köpf |
| 1972 | Hans | Schauer |
| 1973 | Ludwig | Gschmeißner |
| 1974 | Rosi | Lichtblau |
| 1975 | Rosi | Lichtblau |
| 1976 | Hermann | Köpf |
| 1977 | Hans | Paintinger |
| 1978 | Rudi | Lutz |
| 1979 | Rudi | Sutter |
| 1980 | Ferdinand | Echtler |
| 1981 | Edi | Pfeiffer |
| 1982 | Jakob | Scholz |
| 1983 | Richard | Pfeiffer |
| 1984 | Karl | Mayr |
| 1985 | Heini | Kotz |
| 1986 | Franz | Etschmann |
| 1987 | Petra | Franz |
| 1988 | Max | Kotz |
| 1989 | Rudi | Lutz |
| 1990 | Heini | Schiechtl |
| 1991 | Helmut | Niggl |
| 1992 | Petra | Etschmann |
| 1993 | Andreas | Niggl |
| 1994 | Josef | Jaud |
| 1995 | Albert | Pfeiffer |
| 1996 | Franz | Etschmann |
| 1997 | Petra | Etschmann |
| 1998 | Rudi | Lutz |
| 1999 | Karl | Mayr |
| 2000 | Andreas | Krebentitscher |
| 2001 | Edith | Mayr |
| 2002 | Rudi | Lutz |
| 2003 | Andrea | Gschmeißner |
| 2004 | Heini | Kotz |
| 2005 | Harald | Borst |
| 2006 | Margit | Müller |
| 2007 | Beni | Niggl |
| 2008 | Edi | Müller |
| 2009 | Thomas | Niggl |
| 2010 | Sebastian | Kügle |
| 2011 | Rudi | Lutz |
| 2012 | Sandra | Lang |
| 2013 | Hans | Schiechtl |
| 2014 | Michael | Romeder |
| 2015 | Sandra | Fichtel |
| 2016 | Helmut | Niggl |
| 2017 | Helmut | Niggl |
2018
| Elisabeth
| Klaus
|